Tarifs et disponibilité pour le gîte
Tarifs et conditions du Gîte
● ● ●
Dates 2025 | Tarif à la semaine * |
---|---|
4 janvier au 8 février | 330 € |
8 février au 8 mars | 350 € |
8 mars au 29 mars | 330 € |
29 mars au 5 avril | 350 € |
5 avril au 12 avril | 410 € |
12 avril au 26 avril | 430 € |
26 avril au 10 mai | 480 € |
10 mai au 24 mai | 450 € |
24 mai au 31 mai | 520 € |
31 mai au 14 juin | 540 € |
14 juin au 21 juin | 560 € |
21 juin au 28 juin | 590 € |
28 juin au 5 juillet | 710 € |
5 juillet au 12 juillet | 750 € |
12 juillet au 19 juillet | 790 € |
19 juillet au 26 juillet | 810 € |
26 juillet au 16 août | 830 € |
16 août au 23 août | 810 € |
23 août au 30 août | 740 € |
30 août au 6 septembre | 650 € |
6 septembre au 13 septembre | 620 € |
13 septembre au 20 septembre | 540 € |
20 septembre au 27 septembre | 520 € |
27 septembre au 4 octobre | 560 € |
4 octobre au 1er novembre | 420 € |
1er novembre au 8 novembre | 350 € |
8 novembre au 15 novembre | 370 € |
15 novembre au 20 décembre | 350 € |
20 décembre au 27 décembre | 470 € |
27 décembre au 3 janvier 2026 | 350 € |
Promotions
Pour les séjours de :
-
2 semaines :
-
Juillet et août : - 5 %
-
Autre période : - 10 %
3 semaines :
-
Juillet et août : - 10 %
-
Autre période : - 15 %
1 mois :
-
Novembre, janvier, février, mars : 880 €
-
Décembre : 950 €
-
Arrivées et départs :
-
Juillet à septembre :
-
Réservation du samedi au samedi
-
Minimum 7 nuits
-
-
Octobre à juin :
-
Arrivée et départ le jour de votre choix
-
Minimum 3 nuits
-
La priorité est cependant donnée aux séjours de 7 nuits du samedi au samedi :
-
La réservation est ouverte pour les autres conditions quelques semaines avant la date de séjour souhaitée, en particulier en moyenne saison : avril, mai, juin, septembre,
-
Ces conditions sont encore plus souples en basse saison, de novembre à mars
-
-
Au final n'hésitez pas à m'appeler, dans tous les cas, et en particulier si vous avez une demande spécifique !
* Taxe de séjour en plus (En 2024 : 1,18€/ personne majeure).
* Consommation en gaz et en électricité en plus (relevé de compteurs)